DFW10-12/24环网型户外高压开闭所
序号 | 项目名称 | 单位 | 技术参数 |
1 | 额定电压 | KV | 12 |
2 | 额定电流 | A | 630 |
3 | 额定短时耐受电流 | KA | 20/3 |
4 | 额定峰值耐受电流 | KA | 50 |
5 | 直流耐压(15min) | KV | 52 |
6 | 5min工频耐压 | KV | 45 |
7 | 雷电冲击耐压 | KV | 105 |
8 | 局部放电 | PC/KV | ≤10/15 |
9 | 回路电阻 | μΩ | ≤4 |
10 | 防护等级 | IP33 | |
11 | 使用环境温度 | ℃ | -50~+60 |
12 | 适用电缆截面 | mm2 | 25~400 |
7 DFW10-12/24环网型户外高压开闭所包装、吊运、开箱检查和贮存等
7.1 包装和吊运要求